Cargando…
Apertura Fogueo 2026
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (posición compartida) | Halcones Fogueo | 1 | +1 | 3 |
| |
| 1 (posición compartida) | Lobos Fogueo | 1 | +1 | 3 |
| |
| 3 | Toros Fogueo | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 (posición compartida) | Pumas Fogueo | 1 | -1 | 0 |
| |
| 4 (posición compartida) | Zorros Fogueo | 1 | -1 | 0 |
|
Posición compartida: empate sin resolver por la regla de desempate.
Pts = puntos, PJ = partidos jugados, PG/PE/PP = ganados/empatados/perdidos, GF/GC = goles a favor/en contra, DG = diferencia de gol, Forma = últimos 5. Tocá un equipo para ver su ficha.